11月07日 今天 · 江西新余实况 17℃

新余天气新余15天天气预报

☀️ 10~19℃ 晴西南风 4级 · 湿度46%
空气质量71 · 良
紫外线最强
风向风力西南风 4级
日出07:54
日落17:15
相对湿度46%
🌤 新余未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西南风 4级
11月08日 周日 ☀️晴 21℃ / 9℃ 东南风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 19℃ / 11℃ 西风 1级
11月10日 周二 🌫️雾 19℃ / 10℃ 北风 3级
11月11日 周三 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 西北风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 20℃ / 10℃ 东风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 19℃ / 12℃ 北风 2级
11月14日 周六 ⛅多云 18℃ / 12℃ 西南风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 18℃ / 12℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 西北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 18℃ / 10℃ 北风 1级
11月18日 周三 ⛅多云 20℃ / 8℃ 东风 4级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 10℃ 西风 1级
11月20日 周五 ☀️晴 19℃ / 9℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东风 1级
新余生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑